Сколько зарабатывает менеджер по продажам в Узбекистане
Статика корректна на 13 ноября 2026 (данные за последние 30 дней)
Заработная плата по профессии менеджер по продажам в Узбекистане зависит от многих факторов. Наиболее значимые из них: авторитетность предприятия, опыт работы и квалификация будущего сотрудника.
Для подсчета средней заработной платы в регионе мы используем статистику нашего сайта и партнерских порталов в Узбекистане.
В таблице приводим данные предложенные работодателями вне зависимости от графика и типа занятости предусмотренных вакансией.
Средний размер заработной платы
| Статистика по вакансиям, зарплата |
| 342,052 |
Максимальная и минимальная (получает специалист)
| Название вакансии | Предприятие, город | Макс. зарплата |
|---|---|---|
| Менеджер по продажам | ТПК Интоп, Ташкент | 800,150 |
| Название вакансии | Предприятие, город | Мин. зарплата |
|---|---|---|
| Помощник менеджера по продажам газоанализаторов | RAPSYSTEM, Ташкент | 400 |
Зарплата в зависимости от предприятия и опыта работы (ограниченная выборка)
| Название вакансии | Предприятие, город | Зарплата | Опыт работы |
|---|---|---|---|
| Менеджер по продажам | ТПК Интоп, Ташкент | 800,150 | 3-5 лет |
| Менеджер по продажам B2B — комплексное оснащение гостиниц из Китая | MAS CHINA, Ташкент | 800,000 | без опыта |
| Менеджер по продажам | Tehnikum School, Ташкент | 800,000 | без опыта |
| Менеджер по продажам | RESTOB, Ташкент | 800,000 | 1-2 года |
| Помощник менеджера по продажам | Pharmaxi, Ташкент | 800,000 | 1-2 года |
| Менеджер по оптовым продажам | Т.Б.М., Ташкент | 784,000 | 1-2 года |
| Менеджер по продажам 1С | VENKON, Ташкент | 700,000 | 1-2 года |
| Менеджер в отдел продаж 1С | VENKON, Ташкент | 700,000 | 1-2 года |
| Стажер Руководителя отдела продаж | CLOUDPLUS, Ташкент | 700,000 | без опыта |
| Менеджер по продажам (телеком оборудование) | NAGTECH, Ташкент | 700,000 | без опыта |
| Менеджер по B2C-продажам | Comfort Textile, Ташкент | 600,000 | 1-2 года |
| Менеджер по продажам | 2GIS, Ташкент | 600,000 | 1-2 года |
| Менеджер по продажам | ТОО Evolution Technologies, Ташкент | 600,000 | 1-2 года |
| Менеджер по продажам | SALES UP TECHNOLOGIES, Ташкент | 600,000 | без опыта |
| Менеджер по продажам B2B | Chilon Lubricants, Ташкент | 550,000 | 1-2 года |
| B2B Sales Manager / Менеджер по продажам IT-услуг | IPOTEKA XIZMATI GROUP, Ташкент | 500,250 | 1-2 года |
| Менеджер по продажам | LEAF TRAVEL (LEAFAR TEAM), Ташкент | 500,000 | 1-2 года |
| Менеджер по продажам | IPLUS, Ташкент | 500,000 | без опыта |
| Менеджер по продажам | TwinStone, Ташкент | 500,000 | 1-2 года |
| Менеджер по продажам B2B | AFO MART, Ташкент | 500,000 | 1-2 года |
| Менеджер по продажам ERP системы | MIRASOFT, Ташкент | 500,000 | 1-2 года |
| Оператор call-центра B2C / Специалист по продажам в контактный центр | NAVRUZ INTERNATIONAL CORP., Ташкент | 500,000 | 1-2 года |
| Менеджер по продажам | IT MARKETING CENTER, Наманган | 500,000 | 1-2 года |
| Менеджер по продажам кованных изделий | Art–Kovka, Ташкент | 500,000 | 1-2 года |
| Менеджер онлайн-продаж (Instagram / Telegram, в офисе) | FIRST JEWELRY, Ташкент | 500,000 | 1-2 года |
| Менеджер по продажам | BIZNESLAB, Ташкент | 400,000 | 1-2 года |
| Менеджер по продажам (мебель) | INNOTEK INVEST, Ташкент | 400,000 | 1-2 года |
| Менеджер по продажам | 2GIS, Бухара | 400,000 | без опыта |
| Менеджер по продажам в дилерскую сеть | TEXNO DAT, Ташкент | 400,000 | 1-2 года |
| Менеджер по продажам | UYDA (OOO GOLD DISHES), Ташкент | 350,000 | 1-2 года |
| Менеджер по продажам | AMIRJANOVS ONE TEAM, Ташкент | 300,000 | без опыта |
| Менеджер по продажам | TASWIK, Ташкент | 300,000 | 1-2 года |
| Руководитель отдела продаж | SOFTTECH GROUP, Ташкент | 200,000 | 1-2 года |
| Менеджер по продажам в автосалон | BENI–MOTORS, Самарканд | 180,000 | 1-2 года |
| Главный менеджер по продажам среднему и крупному бизнесу | Т–Банк. Бизнес и процессы. Продажи, Ижевск | 161,000 | 1-2 года |
| Менеджер по продажам юридических услуг | ЮК Стратегия, Челябинск | 150,000 | 1-2 года |
| Менеджер по продажам негабаритных перевозок | Негабарит 12, Казань | 150,000 | 1-2 года |
| Менеджер по продажам курсов Академии iSpring | iSpring, Казань | 140,000 | 1-2 года |
| Менеджер по продажам B2B | Amedia Online Group, Чирчик | 120,000 | 1-2 года |
| Менеджер по продажам автомобилей | VOLVO CAR ИЖЕВСК, Ижевск | 120,000 | 1-2 года |
| Менеджер по продажам (B2B) | Agro–Food–Gastro AJ, Ташкент | 100,000 | 1-2 года |
| Менеджер по продажам в музыкальную школу | T–MAJ, Ташкент | 100,000 | 1-2 года |
| Менеджер по продажам (теплые заявки без поиска) | ИП Высоцкий Дмитрий Петрович, Калуга | 100,000 | 1-2 года |
| Менеджер по продажам | Безопасность и Контроль, Ульяновск | 100,000 | 1-2 года |
| Менеджер по продажам B2B | Третий Путь, Казань | 100,000 | 1-2 года |
| Менеджер по продажам (со знанием китайского языка) | TENET–GROUP, Ташкент | 100,000 | без опыта |
| Менеджер по продажам | КДМ, Ижевск | 80,000 | без опыта |
| Менеджер по продажам сельскохозяйственной техники | Моторавто, Липецк | 80,000 | 1-2 года |
| Менеджер по продажам | КУРЬЕР СЕРВИС ЭКСПРЕСС–ПОВОЛЖЬЕ, Казань | 80,000 | 1-2 года |
| Менеджер по продажам (по актуальной базе) | Фабрика им. Мебеля, Ижевск | 70,000 | 1-2 года |
- 1 из 2
- Следующая